# مطار Larnaca (LCA) مغادرات مباشرة

نسخة Markdown من [https://lca.flights/ar/departures](https://lca.flights/ar/departures)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Larnaca (Asia/Nicosia). آخر تحديث 2026-11-19 15:35.

## 19 نوفمبر 2026

| مجدول | الفعلي / المتوقع | الرحلة | شركة الطيران | الوجهة | الحالة | البوابة | المبنى |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30 |  | [JU 487](/ar/departures/ju487.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | غادرت (غير مؤكد) |  |  |
| 05:00 |  | [A3 901](/ar/departures/a3901.md) | Aegean | Athens (ATH) | غادرت 05:00 |  |  |
| 05:45 |  | [W6 1946](/ar/departures/w61946.md) | Wizz Air | Vilnius (VNO) | غادرت 05:45 |  |  |
| 06:00 | 05:55 | [W6 4603](/ar/departures/w64603.md) | Wizz Air | Tel Aviv (TLV) | غادرت 05:55 |  |  |
| 06:40 |  | [W6 4627](/ar/departures/w64627.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | غير معروف |  |  |
| 06:20 | 07:10 | [W6 4551](/ar/departures/w64551.md) | Wizz Air | London Luton (LTN) | غادرت 07:10 |  |  |
| 07:10 | 07:15 | [BA 665](/ar/departures/ba665.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | غادرت 07:15 |  |  |
| 07:15 |  | [GQ 607](/ar/departures/gq607.md) | Sky Express | Athens (ATH) | غادرت 07:15 |  |  |
| 07:30 |  | [CY 108](/ar/departures/cy108.md) | Cyprus | Dubai | غادرت (غير مؤكد) |  |  |
| 07:30 |  | [CY 130](/ar/departures/cy130.md) | Cyprus | Cairo | غادرت (غير مؤكد) |  |  |
| 07:55 | 07:50 | [W6 7838](/ar/departures/w67838.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | غادرت 07:50 |  |  |
| 07:50 | 08:05 | [A3 911](/ar/departures/a3911.md) | Aegean | Athens (ATH) | غادرت 08:05 |  |  |
| 08:25 | 08:40 | [CY 310](/ar/departures/cy310.md) | Cyprus | Athens (ATH) | غادرت 08:40 |  |  |
| 09:10 | 09:20 | [LY 5132](/ar/departures/ly5132.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | غادرت 09:20 |  |  |
| 09:40 |  | [E2 802](/ar/departures/e2802.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | غادرت 09:40 |  |  |
| 10:05 | 09:55 | [W6 4631](/ar/departures/w64631.md) | Wizz Air | Thessaloniki (SKG) | غادرت 09:55 |  |  |
| 10:10 |  | [A3 545](/ar/departures/a3545.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | غادرت 10:10 |  |  |
| 10:10 | 10:30 | [W4 3026](/ar/departures/w43026.md) | Wizz Air Malta | Bucharest (OTP) | غادرت 10:30 |  |  |
| 10:05 | 10:35 | [GQ 601](/ar/departures/gq601.md) | Sky Express | Athens (ATH) | غادرت 10:35 |  |  |
| 10:20 | 10:40 | [W6 1252](/ar/departures/w61252.md) | Wizz Air | Katowice (KTW) | غادرت 10:40 |  |  |
| 10:15 | 10:45 | [A3 903](/ar/departures/a3903.md) | Aegean | Athens (ATH) | غادرت 10:45 |  |  |
| 10:45 | 10:55 | [W6 2052](/ar/departures/w62052.md) | Wizz Air | Kraków (KRK) | غادرت 10:55 |  |  |
| 11:10 | 11:05 | [EK 109](/ar/departures/ek109.md) | Emirates | Malta | غادرت 11:05 |  |  |
| 11:30 | 11:25 | [CY 106](/ar/departures/cy106.md) | Cyprus | Dubai (DXB) | غادرت 11:25 |  |  |
| 11:55 |  | [W6 4565](/ar/departures/w64565.md) | Wizz Air | Yerevan (EVN) | غادرت 11:55 |  |  |
| 12:00 |  | [KLJ 7708](/ar/departures/klj7708.md) | Klasjet | Aqaba | غادرت (غير مؤكد) |  |  |
| 12:10 |  | [W6 1552](/ar/departures/w61552.md) | Wizz Air | Warsaw (WAW) | غادرت 12:10 |  |  |
| 12:25 | 12:30 | [W6 2452](/ar/departures/w62452.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | غادرت 12:30 |  |  |
| 12:30 |  | [QR 266](/ar/departures/qr266.md) | Qatar | Doha (DOH) | غادرت (غير مؤكد) |  |  |
| 12:40 | 12:45 | [U2 5368](/ar/departures/u25368.md) | easyJet | Berlin (BER) | غادرت 12:45 |  |  |
| 11:00 | 13:00 | [IZ 162](/ar/departures/iz162.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | غادرت (غير مؤكد) |  |  |
| 13:10 | 13:05 | [E2 806](/ar/departures/e2806.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | غادرت 13:05 |  |  |
| 13:00 | 13:15 | [A3 907](/ar/departures/a3907.md) | Aegean | Athens | غادرت 13:15 |  |  |
| 13:35 |  | [HV 5314](/ar/departures/hv5314.md) | Transavia | Amsterdam (AMS) | غادرت (غير مؤكد) |  |  |
| 14:00 | 13:50 | [WK 371](/ar/departures/wk371.md) | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | غادرت 13:50 |  |  |
| 13:55 | 14:00 | [CY 110](/ar/departures/cy110.md) | Cyprus | Tel Aviv (TLV) | غادرت 14:00 |  |  |
| 14:05 |  | [CY 342](/ar/departures/cy342.md) | Cyprus | Milan Malpensa (MXP) | غادرت 14:05 |  |  |
| 14:45 |  | [BA 659](/ar/departures/ba659.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | البوابة مغلقة |  |  |
| 15:00 | 15:05 | [W6 4663](/ar/departures/w64663.md) | Wizz Air | Madrid (MAD) | غادرت 15:05 |  |  |
| 16:00 |  | [DE 9247](/ar/departures/de9247.md) | Condor | Frankfurt (FRA) | الصعود |  |  |
| 15:45 | 16:15 | [A3 905](/ar/departures/a3905.md) | Aegean | Athens (ATH) | متأخرة |  |  |
| 16:25 |  | [4Y 1241](/ar/departures/4y1241.md) | Eurowings Discover | Frankfurt (FRA) | متوقع |  |  |
| 16:30 |  | [E2 812](/ar/departures/e2812.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | متوقع |  |  |
| 16:40 |  | [E2 810](/ar/departures/e2810.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | تسجيل الوصول |  |  |
| 17:10 |  | [4Y 1285](/ar/departures/4y1285.md) | Eurowings Discover | Munich (MUC) | متوقع |  |  |
| 17:20 |  | [3F 3872](/ar/departures/3f3872.md) | FlyOne Armenia | Yerevan (EVN) | تسجيل الوصول |  |  |
| 17:20 |  | [OS 796](/ar/departures/os796.md) | Austrian | Vienna (VIE) | متوقع |  |  |
| 17:30 |  | [JU 483](/ar/departures/ju483.md) | Airserbia | Belgrade (BEG) | تسجيل الوصول |  |  |
| 17:35 |  | [W6 4640](/ar/departures/w64640.md) | Wizz Air | Warsaw Rdo | تسجيل الوصول |  |  |
| 17:55 |  | [W6 4629](/ar/departures/w64629.md) | Wizz Air | Athens (ATH) | تسجيل الوصول |  |  |
| 18:05 |  | [CY 312](/ar/departures/cy312.md) | Cyprus | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 18:10 |  | [A3 913](/ar/departures/a3913.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 18:10 |  | [X3 4565](/ar/departures/x34565.md) | TUIfly | Hanover (HAJ) | متوقع |  |  |
| 18:40 |  | [IZ 164](/ar/departures/iz164.md) | Arkia Israeli | Tel Aviv (TLV) | متوقع |  |  |
| 19:00 |  | [ME 262](/ar/departures/me262.md) | Middle East | Beirut (BEY) | متوقع |  |  |
| 19:00 |  | [U8 102](/ar/departures/u8102.md) | Tus | Tel Aviv (TLV) | متوقع |  |  |
| 19:10 |  | [MS 4961](/ar/departures/ms4961.md) | EgyptAir | Cairo | متوقع |  |  |
| 19:10 |  | [MS 742](/ar/departures/ms742.md) | EgyptAir | Cairo (CAI) | متوقع |  |  |
| 19:25 |  | [EK 110](/ar/departures/ek110.md) | Emirates | Dubai (DXB) | متوقع |  |  |
| 19:25 |  | [EK 8110](/ar/departures/ek8110.md) | Emirates | Dubai | متوقع |  |  |
| 19:35 |  | [BA 661](/ar/departures/ba661.md) | British Airways | London Heathrow (LHR) | متوقع |  |  |
| 19:35 |  | [X3 4553](/ar/departures/x34553.md) | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | متوقع |  |  |
| 19:40 |  | [CY 120](/ar/departures/cy120.md) | Cyprus | Beirut (BEY) | متوقع |  |  |
| 19:50 |  | [GQ 603](/ar/departures/gq603.md) | Sky Express | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 20:10 |  | [E2 814](/ar/departures/e2814.md) | Air Haifa | Haifa (HFA) | متوقع |  |  |
| 20:40 |  | [U2 8656](/ar/departures/u28656.md) | easyJet | London Gatwick (LGW) | متوقع |  |  |
| 20:40 |  | [W6 2452](/ar/departures/w62452.md) | Wizz Air | Budapest (BUD) | مجدول |  |  |
| 21:00 |  | [A3 909](/ar/departures/a3909.md) | Aegean | Athens (ATH) | متوقع |  |  |
| 21:35 |  | [RJ 136](/ar/departures/rj136.md) | Royal Jordanian | Amman (AMM) | متوقع |  |  |
| 21:35 |  | [RJ 5332](/ar/departures/rj5332.md) | Royal Jordanian | Amman | متوقع |  |  |
| 22:10 |  | [LY 5134](/ar/departures/ly5134.md) | El Al | Tel Aviv (TLV) | متوقع |  |  |
| 22:45 |  | [W4 3958](/ar/departures/w43958.md) | Wizz Air Malta | Chişinău (RMO) | متوقع |  |  |
| 22:55 |  | [W6 4438](/ar/departures/w64438.md) | Wizz Air | Sofia (SOF) | متوقع |  |  |
| 23:00 |  | [A9 774](/ar/departures/a9774.md) | Georgian | Tbilisi (TBS) | متوقع |  |  |
| 23:40 |  | [6H 582](/ar/departures/6h582.md) | Israir | Tel Aviv (TLV) | متوقع |  |  |

## انظر أيضًا

- [مطار Larnaca (LCA)](/ar.md)
- [الوصول](/ar/arrivals.md)
